| 1956 | geboren und aufgewachsen in Düsseldorf | 
| 1977-79 | Physikstudium a.d. RWTH Aachen | 
| 1980-86 | Studium a.d. Staatlichen Kunstakademie Düsseldorf bei Prof. R. Crummenauer und Prof. E. Heerich | 
| 1985 | Meisterschüler von Prof. R. Crummenauer | 
| 1987-93 | Unterricht in klassischer indischer Musik mit mehreren Studienaufenthalten in Benares/Indien | 
| seit 2002 | freies Studium, Jazzgitarre | 
 
 
Stipendien und Preise (Auswahl)
| 1984 | Reisestipendium der Ernst Poensgen Stiftung nach Sri Lanka | 
| 1984 | Förderpreis des „Diebels Freundeskreis – Kunst und Kultur“ | 
| 1985 | Förderpreis der „Großen Düsseldorfer Kunstausstellung NRW“ | 
| 1989 | Reisestipendium des DAAD zum Mount Everest / Nepal | 
| 1998 | 1. Preis, Kunst am Bau, SK Neuss, HN Grevenbroich, realisiert 1998 | 
| 2002 | Ehrenpreis, globaler Wettbewerb für kinetische Kunst, Kinetic – Art – Organisation | 
| 2003 | 2. Preis, in Zusammenarbeit mit PLF Kassel, „Spielend bergauf“, Marburg | 
| 2012 | 1. Preis, Koblenz, Kunst am Bau, Forum Confluentes, Zentralplatz, realisiert 2017 | 
Einzelausstellungen (Auswahl)
| 1985 | Kunstverein Wesel, kinetische Objekte | 
| 1988 | Kunstverein Wolfenbüttel, kinetische Objekte | 
| 2010 | Botanischer Garten Kassel, kinetische Objekte | 
| 2013 | „Cité Radieuse“, Marseille (F), kinetische Objekte | 
| 2013 | Skultpurengarten der Galerie Beddington Fin Arts, Bargemon (F) | 
| 2018 | Galerie Augarde, Daun, Fotografie | 
diverse Ausstellungsbeteiligungen seit 1983
Arbeiten im öffentlichen Raum (Auswahl)
| 1987 | Düsseldorf, Südpark, drei wasserkinetische Objekte | 
| 1995 | Kaarst, Rathaussee, kinetisches Wasserobjekt | 
| 1998 | Grevenbroich, Sparkasse Neuss, „Sunseeker II“, solarkinetisches Objekt | 
| 1999 | Bayreuth, La Spezis Platz, Schlossbrunnen – zwölf interaktive Wasserobjekte | 
| 2000 | Hann.Münden, luftfeuchtigkeitsempfindliches kinetisches Objekt | 
| 2001 | Hagen, Volkspark, vier kinetische Wasserobjekte | 
| 2005 | Bad Hersfeld, Fussgängerzone, kinetisches Wasserobjekt „Wasserzeichner“ | 
| 2006 | Paderborn, St. Vincent Hospital, 2 kinetische Wasserobjekte, “Dialog” | 
| 2008 | Homberg/Efze, Innenstadt, „Wasserwand“, „cinetic cubes“ und „Pferde“ | 
| 2010 | Koblenz, Pollenfeldschule IGS, kinetisches Windobjekt „Bambus“ | 
| 2010 | Berlin, Tempelhofer Feld, Nuture Mini-Art-Golf, „Das Tor zum Glück“ | 
| 2015 | Koblenz, Zentraler Betriebshof, kinetisches Windobjekt „Dumus kineticus“ | 
| 2017 | Koblenz, Kulturbau der Stadt, Zentralplatz, interaktive Lichtprojektion | 
Arbeiten in Kunstsammlungen (Auswahl)
| 1988 | Bonn, RWE, „Insektenflug“, kinetisches Luftobjekt | 
| 1993 | Duisburg, Sammlung Krohne Messtechnik, 3 Wasserkinetische Objekte | 
| 1996 | Wellingborough GB, Krohne Messtechnik, kinetisches Objekt, „Dissonanz“ | 
| 2006 | Mineapolis USA, SICK Engineering GmbH, kinetisches Objekt “Taurus” | 
| 2008 | Münster, Bürohaus Hafenstr. 24, interaktives kinetisches Luftobjekt | 
Arbeiten in privaten Gärten und Sammlungen, z.B.:
Berlin, Düsseldorf, Duisburg, Hamburg, Koblenz, Köln, Marseille, München, Tahiti, Turin, Tokyo, …